Planejamento de visita às escolas
2020
CRE | Escolas | ||
urbanas | rurais | conveniadas | |
Brazlândia | 6 | 3 | 2 |
Ceilândia | 27 | 2 | 3 |
Taguatinga | 20 | 0 | 3 |
Gama | 13 | 2 | 2 |
Santa Maria | 8 | 1 | 2 |
Samambaia | 13 | 0 | 6 |
Recanto das Emas | 8 | 0 | 2 |
Plano Piloto | 31 | 1 | 5 |
Sobradinho | 10 | 4 | 2 |
Guará | 9 | 0 | 2 |
Núcleo Bandeirante | 9 | 1 | 2 |
Paranoá | 7 | 4 | 1 |
Planaltina | 14 | 6 | 2 |
São Sebastião | 7 | 1 | 1 |
Total | 182 | 25 | 35 |
Total Geral | 242 |
Relatórios de Atividades
2021
2020
2019
↳ Resultado das fiscalizações – 1º semestre de 2019
↳ Relatório 2º semestre de 2019
2018