A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF torna público o resultado preliminar da 2º etapa da seleção de servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, do cargo de Professor de Educação Básica, para exercício no Projeto Parque Educador, conforme Termo de Cooperação Técnica n° 02, publicado no DODF nº 144, de 01/08/2019, firmado entre a SEEDF, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA/DF e o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF.
A 2ª Etapa do processo (regulamentada pelo Edital nº 47, de 16/10/2019) consistiu em entrevista e apresentação do Plano de Trabalho Semestral.
Lista de Classificação Ampla Concorrência – 2ª Etapa (Preliminar)
Classificação | Candidatos Aptos/ Não aptos | Pontuação 1ª Etapa | Pontuação 2ª Etapa | Pontuação Total |
1º | Luzia Aparecida Carvalho Barbosa | 247 | 246 | 493 |
2º | Marina Silva Bicalho Rodrigues | 235 | 237 | 472 |
3º | Luciana Carvalho Carrilho | 195 | 270 | 465 |
4° | Marianne Ferreira da Silva | 150 | 265 | 415 |
5° | Evelyn da Silva Galvão | 165 | 246 | 411 |
6° | Ana Angélica Alves Felix | 150 | 248 | 398 |
7° | Mercy Santos Oliveira | 125 | 261 | 386 |
8° | Ana Maria Bastos de Carvalho | 100 | 283 | 383 |
9° | Guilherme Rosa Guedes | 100 | 266 | 366 |
10° | Lúcia de Fátima Souza de Couto | 73 | 207 | 280 |
11° | Liliane Gonçalves Garcia | 54 | 202 | 256 |
12° | Rosineide Aparecida Amado Cardoso | 37 | 197 | 234 |
13° | Maria Geizimar Arraes dos Santos | 89 | 130 | 219 |
14° | Eugênio Carlos da Costa Lerina | 140 | 70 | 210 |
15° | Carolina Bellinaso Stieler | 2 | 189 | 191 |
16° | Eduardo da Silva Santos | 175 | – | 175 |
17° | Antônio Carlos Lisboa | 45 | 103 | 148 |
Lista de Classificação Pessoas com Deficiência – 2ª Etapa (Preliminar)
Classificação | Candidatos Aptos | Pontuação 1ª Etapa | Pontuação 2ª Etapa | Pontuação Total |
1° | Pablo Maya Pereira Ciari | 115 | 232 | 347 |
2° | Giany Arruda e Souza | 55 | 285 | 340 |