A 1ª Etapa do processo, (regulamentada pelo Edital nº 47, de 16/10/2019), consistiu na inscrição presencial, entrega dos documentos comprobatórios (experiência e títulos) e Plano de Trabalho.
Lista de Classificação Ampla Concorrência – 1ª Etapa (Preliminar)
Classificação | Candidatos Aptos/ Não aptos | Pontuação 1ª Etapa |
1º | Luzia Aparecida Carvalho Barbosa | 247 |
2º | Marina Silva Bicalho Rodrigues | 235 |
3º | Luciana Carvalho Carrilho | 195 |
4º | Eduardo da Silva Santos | 175 |
5º | Evelyn da Silva Galvão | 165 |
6º | Ana Angélica Alves Felix | 150 |
7º | Marianne Ferreira da Silva | 150 |
8º | Eugênio Carlos da Costa Lerina | 140 |
9º | Mercy Santos Oliveira | 125 |
10º | Ana Maria Bastos de Carvalho | 100 |
11º | Guilherme Rosa Guedes | 100 |
12º | Maria Geizimar Arraes dos Santos | 89 |
13º | Lúcia de Fátima Souza de Couto | 73 |
14º | Liliane Gonçalves Garcia | 54 |
15° | Antônio Carlos Lisboa | 45 |
16° | Rosineide Aparecida Amado Cardoso | 37 |
17° | Carolina Bellinaso Stieler | 2 |
Não Apta | Heloisa Helena Carvalho Oliveira | – |
Lista de Classificação Pessoas com Deficiência – 1ª Etapa (Preliminar)
Classificação | Candidatos Aptos | Pontuação 1ª Etapa |
1° | Pablo Maya Pereira Ciari | 115 |
2° | Giany Arruda e Souza | 55 |