Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
23/06/22 às 13h19 - Atualizado em 6/06/24 às 16h21

Repasses

 

Execução do PDAF

 

Ano   Emenda Parlamentar   Ordinário            Total                
2024 R$ 47.063.357,00 R$ 41.777.498,20 R$ 88.840.855,2
2023 R$ 113.096.647,00 R$ 150.674.769,39 R$ 263.771.416,39
2022 R$ 102.195.051,00 R$ 117.177.538,46 R$ 219.372.589,46
2021 R$ 107.854.982,00 R$ 140.554.895,88 R$ 248.409.877,88
2020 R$ 78.052.827,00 R$ 136.950.276,51 R$ 215.003.103,51
2019 R$ 50.632.420,00 R$ 119.066.836,01 R$ 169.699.256,01
2018 R$ 48.336.456,00 R$ 132.758.557,02 R$ 181.095.013,02
2017 R$ 34.294.572,00 R$ 95.822.958,57 R$ 130.117.530,57
2016 R$ 14.607.226,00 R$ 72.249.529,06 R$ 86.856.755,06
2015 R$ 1.199.999,93 R$ 68.647.309,83 R$ 69.847.309,76

Informações atualizadas em 6/6/2024

 

Governo do Distrito Federal