Carrreiras Magistério público e Assistência à Educação, referente ao edital nº31/2022
Orientações para nomeação dos cargos de Professor de Educação Básica, e Pedagogo – Orientador Educacional, da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, e cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da Carreira Assistência à Educação, publicada por meio do DODF nº 241, de 27/12/2023, que contempla os candidatos aprovados em concurso público, conforme abaixo:
Magistério – Cargo: Professor
Especialidade | Classificação | |||||||
AMPLA | PCD | PNP | HIPO | |||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Administração | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Arquitetura | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Artes | 1º | 47º | 2º | 7º | 6º | 19º | 2º | 5º |
Atividades | 1º | 127º | 3º | 53º | 23º | 73º | 3º | 28º |
Biologia | 1º | 2º | ||||||
Biomedicina | 1º | 2º | ||||||
Ciências Naturais | 1º | 5º | 1º | 2º | 2º | 3º | 1º | – |
Construção Civil | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Contabilidade | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Direito | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Educação Física | 1º | 46º | 1º | 18º | 7º | 25º | 1º | 8º |
Eletrônica | 1º | 2º | – | – | – | – | – | – |
Eletrotécnica | 1º | 2º | – | – | – | – | – | – |
Enfermagem | 1º | 8º | 1º | 3º | 3º | 5º | 2º | – |
Farmácia | 1º | 3º | – | – | 1º | – | – | – |
Filosofia | 1º | 2º | – | – | – | – | – | – |
Física | 1º | 5º | 1º | – | 1º | 2º | – | – |
Fisioterapia | 1º | 2º | – | – | – | – | – | – |
Gastronomia | 1º | 2º | – | – | – | – | – | – |
Geografia | 1º | 2º | – | – | – | – | – | – |
História | 1º | 3º | 1º | – | 1º | – | – | – |
Informática | 1º | 3º | 1º | – | 1º | – | – | – |
Alemão | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Lem/Espanhol | 1º | 4º | – | – | 1º | – | – | – |
Lem/Francês | 1º | 4º | – | – | 1º | – | – | – |
Lem/Inglês | 1º | 18º | 1º | 6º | 3º | 8º | – | – |
Lem/Japonês | 1º | 2º | ||||||
Libras | 1º | 3º | 1º | – | 1º | – | – | – |
Língua Portuguesa | 1º | 47º | 2º | 14º | 3º | 19º | 1º | 9º |
Matemática | 1º | 90º | 1º | 5º | 8º | 31º | 2º | – |
Música/Processos Fonográficos | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Bombardino/ Tuba | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Canto Erudito | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Canto Popular | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Cavaquinho | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Clarineta | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Componentes Teoricos Música Erudita | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Componentes Teoricos Música Popular | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Documentação Musical | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Fagote | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Flauta Transversa | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Piano Popular | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Correpetição | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Produção E | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Vídeo | ||||||||
Música/Regente-Maestro/ Orquestra Sinfônica | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Regente-Maestro/ Banda Sinfônica | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Regente- Maestro/Coro | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Trombone | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Trompete | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Viola | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Violão Erudito | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Violão Popular | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Violino | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Música/Violoncelo | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Nutrição | 1º | 2º | – | – | – | – | – | – |
Odontologia | 1º | 2º | – | – | – | – | – | – |
Psicologia | 1º | 2º | – | – | – | – | – | – |
Radiologia | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
Química | 1º | 2º | – | – | 2º | – | – | – |
Sociologia | 1º | 2º | – | – | 2º | – | – | – |
Telecomunicações | 1º | 3º | – | – | – | – | – | – |
Magistério – Cargo: Orientador
Especialidade | Classificação | |||||||
AMPLA | PCD | PNP | HIPO | |||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Orientador Educacional | 1º | 10º | 1º | 4º | 3º | 6º | 1º | 2º |
Assistência À Educação – Cargo Gestor
Especialidade |
Classificação | |
AMPLA | ||
Inicial | Final | |
Administração | 1º | 2º |
Arquivologia | 1º | – |
Biblioteconomia | 1º | – |
Comunicação Social | 1º | – |
Contabilidade | 1º | – |
Direito E Legislação | 1º | 2º |
Economia | 1º | – |
Nutrição | 1º | – |
Psicologia | 1º | 2º |
Serviço Social | 1º | – |
Tecnologia Da Informação | 1º | 2º |
Cronograma
Peticionamento eletrônico da documentação | ►29/12/2023 a 22/01/2024 |
Análise da documentação | ►29/12/2023 a 22/01/2024 |
Perícia médica | ►29/12/2023 a 22/01/2024 (conforme Agendamento prévio) |
Divulgação do cronograma de posse
|
►19/01/2024 |
Posse coletiva | ►23/01/2024 |