A Educação em Tempo Integral (ETI) tem como pressuposto ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais que possibilitem o desenvolvimento e a consolidação das dimensões cognitivas, socioemocionais, culturais, artísticas, esportivas e tecnocientíficas, incluindo projetos de vida e formação para o mundo do trabalho, por meio de atividades pedagógicas que favoreçam as aprendizagens, e a formação integral e integrada do estudante, tais como, atividades de informática, esportivas e recreativas.
A política de Educação em Tempo Integral, na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, propõe ampliação de oportunidades educacionais e atendimento aos estudantes, com carga horária de 9h ou 10h, a realizar-se da seguinte forma:
➔ Projeto de Educação Integral em Tempo Integral (Proeiti) – corresponde ao atendimento em 5 dias na semana com 10h diárias de duração, a 100% dos estudantes da Unidade Escolar.
➔ Rede Integradora da Educação Integral da CRE do Plano Piloto – corresponde ao atendimento a 100% de estudantes de um dos turnos escolares da Escola Classe (EC), em parceria com a Escola Parque (EP).
➔ Ampliação Progressiva de Tempo – corresponde ao atendimento, a partir de três dias na semana, de 9h ou 10h diárias, a um grupo de estudantes (grupos mistos).
➔ O Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) atende estudantes no Itinerário Formativo Integrador (IFI). A carga horária é de 9 horas diárias, em no mínimo três dias por semana. Nessas unidades de ensino os estudantes cumprem as atividades previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, além disso, no turno contrário, ou de forma entremeada, eles participam de atividades que buscam colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Essas atividades são escolhidas pelos próprios estudantes, respeitando seus interesses e necessidades individuais.
Quantidade de escolas e alunos atendidos na educação em tempo integral
Etapa | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Ensino Médio | Total |
Unidades Escolares | 4 | 149 | 19 | 172 |
Estudantes | 415 | 25.305 | 4.594 | 30.314 |
⇵ Escolas que oferecem Educação Integral ▼
⇵ Projeto de Educação Integral em Tempo Integral - PROEITI▼
CRE | Unidade Escolar |
Brazlândia | Centro de Educação Infantil 03 |
Brazlândia | CAIC Prof. Benedito Carlos de Oliveira |
Brazlândia | Escola Classe Almécegas |
Brazlândia | Escola Classe Incra 06 |
Ceilândia | EC 15 de Ceilândia |
Ceilândia | Escola Classe Córrego das Corujas |
Ceilândia | Escola Classe Lajes da Jiboia |
Ceilândia | Centro de Ensino Fundamental 20 |
Ceilândia | Centro de Ensino Fundamental 35 |
Gama | Centro de Ensino Fundamental 15 |
Núcleo Bandeirante | Escola Classe Ipê Riacho do Fundo I |
Paranoá | Centro de Educação Infantil Sussuarana |
Paranoá | Escola Classe Itapeti |
Paranoá | Centro de Ensino Fundamental Buriti Vermelho |
Planaltina | Escola Classe Córrego do Meio |
Planaltina | Escola Classe ETA 44 |
Planaltina | Escola Classe Pedra Fundamental |
Planaltina | Centro de Ensino Fundamental 03 |
Planaltina | Centro de Ensino Fundamental Arapoanga |
Planaltina | Centro de Ensino Fundamental Cerâmicas Reunidas Dom Bosco |
Planaltina | Centro de Ensino Fundamental São José |
Plano Piloto | Escola Classe 05 do Cruzeiro |
Plano Piloto | Escola Classe 08 do Cruzeiro |
Plano Piloto | Centro de Ensino Fundamental – CASEB |
Plano Piloto |
Centro de Ensino Fundamental 02 |
Plano Piloto | EPC PROEM |
Santa Maria | Escola Classe 01 do Porto Rico |
Santa Maria | Escola Classe 215 |
Sobradinho | Escola Classe Santa Helena |
Taguatinga | Centro de Educação Infantil 06 |
Taguatinga | Escola Classe 19 |
Taguatinga | Escola Classe 55 |
⇵ Rede Integradora do Plano Piloto▼
CRE | Unidade Escolar |
Plano Piloto | Escola Classe 111 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 114 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 204 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 206 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 209 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 302 Norte |
Plano Piloto | Escola Classe 305 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 308 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 316 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 403 Norte |
Plano Piloto | Escola Classe 405 Norte |
Plano Piloto | Escola Classe 407 Norte |
Plano Piloto | Escola Classe 410 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 411 Norte |
Plano Piloto | Escola Classe 413 Sul |
Plano Piloto | Escola Classe 708 Norte |
Plano Piloto | Escola Classe Aspalha |
Plano Piloto | Escola Classe Vila RCG |
⇵ Ampliação Progressiva 9h e 10h▼
CRE | Unidade Escolar |
Brazlândia | Centro de Ensino Fundamental INCRA 07 |
Brazlândia | Centro Educacional Irmã Regina Velana Régis |
Brazlândia | Escola Classe 03 |
Brazlândia | Escola Classe 07 |
Brazlândia | Escola Classe Chapadinha |
Brazlândia | Escola Classe Pólo Agrícola Torre |
Ceilândia | CAIC Bernardo Sayão |
Ceilândia | CAIC Professor Anísio Teixeira |
Ceilândia | Centro de Ensino Fundamental 04 |
Ceilândia | Centro de Ensino Fundamental 11 |
Ceilândia | Centro de Ensino Fundamental 19 |
Ceilândia | Centro de Ensino Fundamental 25 |
Ceilândia | Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança |
Ceilândia | Centro Educacional 07 |
Ceilândia | Centro Educacional 11 |
Ceilândia | Escola Classe 25 |
Gama | Centro de Ensino Fundamental 03 |
Gama | Centro de Ensino Fundamental 04 |
Gama | Centro de Ensino Fundamental 05 |
Gama | Centro de Ensino Fundamental 11 |
Gama | Centro Educacional 08 |
Gama | Centro Educacional Gesner Teixeira |
Gama | Escola Classe 02 |
Gama | Escola Classe 15 |
Gama | Escola Classe 29 |
Guará | Centro de Ensino Fundamental 05 |
Guará | Escola Classe 01 da Vila Estrutural |
Núcleo Bandeirante | CAIC Juscelino Kubitschek |
Núcleo Bandeirante | Centro de Ensino Fundamental 01 da Candangolândia |
Núcleo Bandeirante | Centro Educacional Agrourbano Ipê Riacho Fundo |
Núcleo Bandeirante | Escola Classe 01 Candangolândia |
Núcleo Bandeirante | Escola Classe 1 Riacho Fundo II |
Núcleo Bandeirante | Escola Classe Kanegae |
Paranoá | Centro de Ensino Fundamental 01 |
Paranoá | Centro de Ensino Fundamental Doutora Zilda Arns |
Paranoá | Centro Educacional Darcy Ribeiro |
Paranoá | Escola Classe Natureza |
Paranoá | Escola Classe 01 do Itapoã |
Paranoá | Escola Classe 02 do Paranoá |
Paranoá | Escola Classe 03 |
Paranoá | Escola Classe Alto Interlagos |
Paranoá | Escola Classe Café Sem Troco |
Paranoá | Escola Classe Cariru |
Paranoá | Escola Classe Lamarão |
Paranoá | Escola Classe Quebrada dos Neres |
Planaltina | Centro de Ensino Fundamental 01 |
Planaltina | Centro de Ensino Fundamental 02 |
Planaltina | Centro de Ensino Fundamental Bonsucesso |
Planaltina | Centro de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima |
Planaltina | Centro Educacional Estância III |
Planaltina | Centro Educacional Pompílio Marques de Souza |
Planaltina | Centro Educacional Taquara |
Planaltina | Escola Classe 07 |
Planaltina | Escola Classe 14 |
Planaltina | Escola Classe Aprodarmas |
Planaltina | Escola Classe Córrego do Meio |
Planaltina | Escola Classe Estância |
Planaltina | Escola Classe Jardim dos Ipês |
Planaltina | Escola Classe Monjolo |
Planaltina | Escola Classe Núcleo Rural Córrego do Atoleiro |
Plano Piloto | Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão |
Recanto das Emas | Centro de Ensino Fundamental 101 |
Recanto das Emas | Centro de Ensino Fundamental 106 |
Recanto das Emas | Centro de Ensino Fundamental 113 |
Recanto das Emas | Centro de Ensino Fundamental 301 |
Recanto das Emas | Centro de Ensino Fundamental 405 |
Recanto das Emas | Centro de Ensino Fundamental 602 |
Recanto das Emas | Centro de Ensino Fundamental 801 |
Recanto das Emas | Centro Educacional 308 |
Recanto das Emas | Escola Classe 803 |
Samambaia | CAIC Ayrton Senna |
Samambaia | CAIC Helena Reis |
Samambaia | Centro de Ensino Fundamental 120 |
Samambaia | Centro de Ensino Fundamental 312 |
Samambaia | Centro de Ensino Fundamental 404 |
Samambaia | Centro de Ensino Fundamental 411 |
Samambaia | Centro de Ensino Fundamental 412 |
Samambaia | Escola Classe 431 |
Samambaia | Escola Classe 501 |
Samambaia | Escola Classe 502 |
Samambaia | Escola Classe 604 |
Samambaia | Escola Classe Guariroba |
Santa Maria | Centro de Ensino Fundamental 201 |
Santa Maria | Centro de Ensino Fundamental 209 |
Santa Maria | Centro de Ensino Fundamental 308 |
Santa Maria | Centro de Ensino Fundamental 316 |
Santa Maria | Escola Classe 116 |
São Sebastião | Centro de Ensino Fundamental Cerâmica São Paulo |
São Sebastião | Centro de Ensino Fundamental Nova Bethânia |
São Sebastião | Escola Classe Cachoeirinha |
São Sebastião | Escola Classe Vila do Boa |
Sobradinho | Centro de Ensino Fundamental 01 |
Sobradinho | Centro de Ensino Fundamental 03 |
Sobradinho | Centro de Ensino Fundamental 04 |
Sobradinho | Centro de Ensino Fundamental 05 |
Sobradinho | Centro de Ensino Fundamental 07 |
Sobradinho | Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol |
Sobradinho | Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota |
Sobradinho | Escola Classe Córrego do Arrozal |
Sobradinho | Escola Classe Sonhém de Cima |
Taguatinga | Centro de Ensino Fundamental 14 |
Taguatinga | Centro de Ensino Fundamental 15 |
Taguatinga | Centro de Ensino Fundamental 03 |
⇵ Ensino Médio em Tempo Integral▼
CRE | Unidade Escolar | Série |
Brazlândia | CED Incra 8 | 1ª,2ª e 3ª |
Gama | CEMI do Gama | 1ª,2ª e 3ª |
Gama | CEM 03 do Gama | 2ª e 3ª |
Gama | CEM 02 do Gama | 1ª,2ª e 3ª |
Gama | CED 08 do Gama | 1ª,2ª e 3ª |
Guará | CEM 01 do Guará | 1ª,2ª e 3ª |
Núcleo Bandeirante | CEM Julia Kubitschek | 1ª,2ª e 3ª |
Planaltina | CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois | 1ª,2ª e 3ª |
Planaltina | CED Pompílio Marques de Souza | 1ª,2ª e 3ª |
Planaltina | CEM 01 de Planaltina | 1ª e 2ª |
Plano Piloto | CEMI do Cruzeiro | 1ª,2ª e 3ª |
Plano Piloto | CED Lago Norte | 1ª,2ª e 3ª |
Plano Piloto | CED Lago | 1ª,2ª e 3ª |
Recanto das Emas | CEM 111 do Recanto das Emas | 1ª,2ª e 3ª |
Sobradinho | CEM 04 de Sobradinho | 1ªe 2ª |
Taguatinga | CEM Taguatinga Norte | 1ª,2ª e 3ª |
Taguatinga | CEM Escola Industrial de Taguatinga | 1ª,2ª e 3ª |
Taguatinga | CEM 03 de Taguatinga | 1ªe 2ª |
Taguatinga | CEMI de Taguatinga | 1ª,2ª e 3ª |
Veja aqui o contato das unidades escolares ↴
ESCOLAS PÚBLICAS
Dados correspondem a 2021 – Atualizado em setembro/2024
Diretoria de Educação em Tempo Integral