Educação Profissional e Tecnológica2º semestre | 2023 Modalidade presencial e a distância
Inscrições de 20/6 a 5/7 Inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line
O candidato deverá consultar o Edital. A inscrição deverá ser realizada em apenas uma unidade escolar, em somente um dos cursos ofertados e em apenas um dos turnos disponíveis. O CPF informado no ato da inscrição deverá, obrigatoriamente, ser do candidato que concorrerá à vaga. Após confirmação da inscrição, as alterações somente poderão ser realizadas por meio do e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição.
Resultado Data provável 14/7/2023, a partir das 18h, pelo site da SEEDF
|
⇅ CEP • ET de Brasília ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Técnico de Nível Médio em Eletrônica | 56 | 56 | 56 | – |
Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica | 56 | 56 | 80 | – |
Técnico de Nível Médio em Informática | 80 | 80 | 80 | – |
Técnico de Nível Médio em Telecomunicações | 56 | – | 56 | – |
⇅ CEP • Deputado Juarezão ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Curso de Qualif Prof Operador de Computador | 72 | – | – | – |
Curso Téc de Nív Médio em Informática | 84 | – | – | – |
Curso de Qualif Prof de Assistente Administrativo | 72 | – | – | – |
Curso Téc de Nív Médio de Técnico em Enfermagem | – | 96 | – | – |
Curso de Qualif Prof de Cuidador Infantil | – | 64 | – | – |
⇅ Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul • CESAS ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Assistente Administrativo | 24 | 24 | 24 | – |
Auxiliar de Cozinha | 12 | 12 | 12 | – |
Operador de Computador | 12 | 12 | 12 | – |
⇅ Centro Educacional 02 • CED 02 do Cruzeiro ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Técnico de Nível Médio em Serviços Públicos Integrado à EJA | – | – | 70 | – |
⇅ CEP • ET de Ceilândia ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Assistente de Recursos Humanos | – | – | 48 | – |
Barbeiro | 20 | – | – | – |
Costureiro Industrial do Vestuário | – | 20 | 20 | – |
Manicure e Pedicure | – | 20 | – | – |
Marceneiro | – | – | 24 | – |
Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos (Robótica) | 16 | 16 | – | – |
Operador de Computador | – | – | 60 | – |
Programador Web | 16 | 16 | 16 | – |
Programador de Sistemas Iniciante (lógica) | 20 | 20 | 20 | – |
Curso Téc de Nív Médio de Técnico em Administração | 84 | 84 | 84 | – |
Curso Téc de Nív Médio de Técnico em Informática | 84 | 84 | 84 | – |
Curso Téc de Nív Médio de Técnico em Logística | 56 | – | 56 | – |
Curso Téc de Nív Médio Integrado à EJA de Técnico em Administração EAD | – | – | – | 160 |
Curso Téc de Nív Médio Integrado à EJA de Téc em Informática EAD | – | – | – | 80 |
⇅ CEP a Distância de Brasilia • CEJAEP EaD de Brasília ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Técnico em Secretaria Escolar (EaD) | – | – | – | 240 |
⇅ CEP • Escola de Sabores Oscar ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Qualificação Profissional de Cerimonialista | 24 | – | – | – |
⇅ CEP • ET do Guará Professora Teresa Ondina Maltese ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Técnico de Nível Médio em Computação Gráfica Subsequente | 26 | 26 | 26 | – |
Técnico de Nível Médio em Enfermagem Subsequente | 28 | 28 | 28 | – |
Técnido de Nível Médio em Nutrição e Dietética Subsequente | – | – | 28 | – |
Qualificação Profissional de Operador de Computador | 16 | 16 | – | – |
Qualificação Profissional de Desenhista em Animação | 16 | 16 | 16 | – |
Qualif Profis de Montador de Equip eletroeletrônicos (Robótica) | 12 | 12 | 12 | – |
Qualificação Profissional de Cuidador de Idoso Presencial | – | – | 28 | – |
Qualificação Profissional de Primeiros Socorros EAD | 32 | 32 | – | – |
⇅ CEP • ET de Planaltina ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Análises Clínicas | 66 | – | – | – |
Enfermagem | 66 | – | – | – |
Nutrição e Dietética | 35 | – | 35 | – |
Saúde Bucal | – | 70 | – | – |
Controle Ambiental | – | – | – | 142 |
Informática | – | – | – | 142 |
LIBRAS | – | – | – | 142 |
Secretaria Escolar | – | – | – | 142 |
Registros e Informações em Saúde | – | – | – | 142 |
Auxiliar de Farmácia de Manipulação | – | 70 | – | – |
Higienista de Serviços de Saúde | – | – | – | 142 |
Lactarista | – | – | – | 142 |
⇅ CEP • Escola de Música de Brasília ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Acordeom | 1 | 1 | – | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Bandolim | 2 | 3 | – | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Bateria | 1 | 1 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Clarineta | 1 | 1 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Contrabaixo | 1 | – | – | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Contrabaixo Elétrico | 2 | 3 | – | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Cravo | – | 1 | – | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Fagote | 2 | 1 | – | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Flauta Transversal | 1 | 2 | – | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Guitarra | 2 | 2 | 2 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Oboé | 1 | 2 | – | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Percussão Popular | – | 1 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Percussão Sinfônica | – | 2 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Piano Erudito | 1 | 1 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Piano Popular | 1 | 1 | – | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Saxofone | 1 | – | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Trombone | – | 1 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Trompete | 1 | 2 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Viola | – | – | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Violão Erudito | – | 2 | 2 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Violão Popular | 1 | 2 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Violino | 1 | 2 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Méd em Instr Musical: Violoncelo | 2 | – | 1 | – |
Curso Téc de Nív Médio em Canto Erudito | 2 | 0 | 2 | – |
Curso Téc de Nív Médio em Canto Popular | 1 | 1 | 1 | – |
Curso Téc de Nív Médio em Documentação Musical | 8 | 8 | 8 | – |
Curso Téc de Nív Médio em Processos Fonográficos | 8 | 8 | 8 | – |
Curso Téc de Nív Médio em Regência | 3 | – | ||
Cursos de Qualif Prof em Instr Musical – TROMPA | 1 | 1 | 1 | – |
Cursos de Qualif Prof em Instr Musical – OBOE B1 | – | 1 | – | – |
Cursos de Qualif Prof em Instr Musical – VIOLA DE GAMBA | – | 2 | – | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Acordeom | 2 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Alaúde | 2 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Bandolim | 3 | 3 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Bateria | 3 | 3 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Canto Erudito | 3 | 5 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Canto Popular | 2 | 2 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Cavaquinho | 3 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Clarineta | 0 | 0 | 4 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Contrabaixo | 0 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Contrabaixo Elétrico | 3 | 6 | 3 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Fagote | 2 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Flauta Doce | 6 | 3 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Flauta Transversal | 0 | 0 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Guitarra | 2 | 9 | 4 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Oboé (Ingresso nível B2) | 0 | 1 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Percussão Erudita | 1 | 2 | 1 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Percussão Popular | 0 | 2 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Piano Erudito | 3 | 3 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Piano Popular | 3 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Trombone | 1 | 3 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Trompete | 2 | 2 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Tuba | 0 | 0 | 1 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Viola | 0 | 0 | 7 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Viola Caipira | 3 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Violão Erudito | 0 | 4 | 4 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Violão Popular | 2 | 0 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Violino | 0 | 2 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Violoncelo | 4 | 0 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Canto Feminino Cantares | – | – | 16 | – |
Curso de Qualif Prof em Elem Téc do Palco (Práticas e Projetos) | – | – | 7 | – |
Curso de Qualif Prof em Iluminação de Palco | – | – | 6 | – |
Curso de Qualif Prof em Arranjos: Arranjo I | – | – | 11 | – |
Curso de Qualif Prof em Arranjos: Arranjo II | – | – | 11 | – |
Curso de Qualif Prof em Arranjos: Arranjo III | – | – | 11 | – |
Curso de Qualif Prof em Arranjos: Arranjo Linear | – | – | 11 | – |
Matrículas Para os contemplados na primeira chamada 17 a 20/7/2023 A efetivação será presencial, nas secretarias das respectivas unidades.
Documentos: • Identidade (RG) • CPF • Duas fotos 3×4 • Comprovante de residência • Comprovante de escolaridade (Declaração, Histórico Escolar ou Diploma) Para os candidatos com deficiência, além dos documentos citados acima devem apresentar um laudo médico atualizado e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos últimos 12 meses. Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado.
|