Receitas saborosas produzidas por merendeiras seguem para segunda etapa
Thaís Rohrer, Ascom/SEEDF
A etapa Regional do Sabor de Escola: melhor receita da alimentação escolar do DF já tem a lista das 41 merendeiras classificadas. Agora, essas melhores receitas seguem para a segunda etapa da competição, chamada de Lote (por grupos de regionais), de onde sairão as oito finalistas. Essa é a primeira edição do concurso organizado pela Secretaria de Educação do DF e contou com 160 receitas inscritas para seleção.
⇵ Veja a lista de classificadas ⇵
LOTE 01 | ||
CRE | Escola | Classificada(o) |
Brazlândia | EC 07 | Lauriane de Lima do Espírito Santo |
CED Irmã Regina Velanes | Ivanilde de Mello Silva | |
CED Vendinha | Eliane Galvão de Macedo Araújo | |
Ceilândia | EP Anisio Teixeira | Marilene Xavier Oliveira |
CEF 33 (EC 44) | Izabel Ferreira Silva | |
CEF Prof Maria do Rosário Gondim da Silva |
Kedna Alves Moreira | |
Taguatinga | CEI 01 | Keila Alves da Silva |
CEI 05 | Cristina de Jesus Sousa | |
EC 19 | Naisa Sousa dos Santos Rodrigues | |
LOTE 02 | ||
Gama | EC 16 | Janete Reis de Lemos |
CEF 11 | Edimalar Rosa de Oliveira Freitas | |
CED 07 | Elvis Gomes Pinto | |
Recanto das Emas | CEF 101 | Maria Imaculada Roriz de Oliveira |
CEF 106 | Andrea Lopes da Cruz | |
CEF 306 | Yasmin Chaves da Silva | |
Santa Maria | CAIC Santa Maria | Rosângela da Silva Cézar |
CEI 210 | Rosalci Tolentino de Deus | |
CEF 209 | Jozilene Páscoa dos Santos | |
Samambaia | EC 111 | Maria dos Reis Cardoso dos Santos |
EC 431 (EC 303) | Rosilene Bogea de Jesus | |
CEF 312 | Silvia Graziela Gomes de Morais | |
LOTE 03 | ||
Guará | EC 02 Guará | Geralda Gomes de Jesus |
EC 01 Estrutural | Neidy da Silva Nunes | |
CED 01 Estrutural | Edileide da Silva | |
Plano Piloto | EC Granja do Torto | Fabiano Pereira dos Santos |
CEEDV | Edna Pereira da Silva | |
EC 308 Sul | Silvania Ramos Neves | |
Núcleo Bandeirante | EC 02 Riacho Fundo II | Elielma de Jesus Bomfim |
EC IPÊ | Jucenilde Marques Silva | |
CEM 01 Riacho Fundo I | Liliane Meireles Gomes | |
Sobradinho | EC 12 | Dioneide de Sousa Silva Santos |
CEF Queima Lençol | Vilma Pereira da Costa Marques | |
CEM 04 | Eva Pereira de Jesus | |
LOTE 04 | ||
Planaltina | ECNR Córrego do Atoleiro | Vera Silva Neres Santana |
EC Monjolo | Rita de Cássia Cardoso Delgado | |
CED Vale do Amanhecer | Erika Guimarães Borba | |
CED Taquara | Alessandro Bandeira Alves | |
São Sebastião | EC 303 | Elza Maria Pereira |
EC Agrovila | Ivanete Rodrigues Pinto | |
Paranoá | EC Sobradinho dos Melos | Odete Ribeiro Morais Silva Gomes |
CEF 03 Paranoá | Terezinha Francisca de Carvalho |
Em cada etapa há uma comissão julgadora. Estudantes, nutricionistas da equipe técnica do Programa de Alimentação Escolar do DF, representantes da empresa contratada para realização de serviços de cocção de alimentos nas escolas, representantes da CRE compuseram as comissões julgadoras da etapa Regional.
A etapa Lote ocorrerá no mês de agosto e resultado das oito finalistas será divulgado em setembro. A etapa final ocorrerá em outubro, com divulgação da grande vencedora no dia 28.
Valorização das merendeiras
Leia também
Todas as receitas devem conter, obrigatoriamente, ingredientes e produtos exclusivamente presentes no Programa de Alimentação Escolar do DF (PAE/DF).
Premiação
A premiação não será em dinheiro. A escolha dos prêmios será feita oportunamente, pela Secretaria de Educação e a Empresa G&E, parceira do concurso, com base nos seguintes valores:
● 1º lugar: prêmio de valor aproximado de R$ 8.500,00
● 2° lugar: prêmio de valor aproximado de R$ 5.000,00
● 3° lugar: prêmio de valor aproximado de R$ 4.000,00
● 4º lugar ao 8º lugar: prêmio de valor aproximado de R$ 2.500,00 para cada um