Verbas serão usadas em benfeitorias na infra-estrutura e compra de equipamentos, em prol dos estudantes
Da Redação, Ascom/SEEDF
Semana do Natal tem mais notícia boa para as escolas. Na edição desta terça-feira, 21, do Diário Oficial do DF, a Secretaria de Educação liberou mais R$ 6,98 milhões para serem usados pelas escolas da rede pública de ensino. Os recursos são oriundos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF).
Veja aqui os valores repassados ▼
Portaria nº 679/2021
Nº | CRE | Capital | Custeio | Total |
1 | Paranoá | R$ 112.000,00 | R$ 206.000,00 | R$ 318.000,00 |
2 | Plano Piloto | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 |
3 | Sobradinho | R$ 0,00 | R$ 440.358,00 | R$ 440.358,00 |
Total | R$ 112.000,00 | R$ 698.358,00 | R$ 810.358,00 |
Portaria nº 680/2021
Nº | CRE | Custeio | Total |
1 | Ceilândia | R$ 132.800,00 | R$ 132.800,00 |
2 | Guará | R$ 264.800,00 | R$ 264.800,00 |
3 | Paranoá | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 |
4 | Planaltina | R$ 246.800,00 | R$ 246.800,00 |
5 | Plano piloto | R$ 257.400,00 | R$ 257.400,00 |
6 | Recanto das emas | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
7 | Samambaia | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
8 | Santa maria | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
9 | São sebastião | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
10 | Taguatinga | R$ 233.800,00 | R$ 233.800,00 |
Total | R$ 1.430.600,00 | R$ 1.430.600,00 |
Portaria nº 681/2021
Nº | CRE | Capital | Total |
1 | Ceilândia | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
2 | Gama | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
3 | Núcleo Bandeirante | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
4 | Paranoá | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
5 | Recanto das Emas | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
6 | Taguatinga | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
Total | R$ 1.270.000,00 | R$ 1.270.000,00 |
Portaria nº 682/2021
Nº | CRE | Custeio | Total |
1 | Taguatinga | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 |
Portaria nº 683/2021
Nº | CRE | Custeio | Total |
1 | Gama | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
2 | Samambaia | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
3 | Sobradinho | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
4 | São Sebastião | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Total | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 |
Portaria nº 684/2021
Nº | CRE | Custeio | Total |
1 | Brazlândia | R$ 315.000,00 | R$ 315.000,00 |
2 | Sobradinho | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
Total | R$ 515.000,00 | R$ 515.000,00 |
Portaria nº 685/2021
Nº | CRE | Capital | Custeio | Total |
1 | Ceilândia | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
2 | Guará | R$ 0,00 | R$ 79.000,00 | R$ 79.000,00 |
3 | Núcleo Bandeirante | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
4 | Plano Piloto | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
5 | Samambaia | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
6 | Santa Maria | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 70.000,00 |
7 | São Sebastião | R$ 42.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 132.000,00 |
8 | Taguatinga | R$ 0,00 | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 |
Total | R$ 77.000,00 | R$ 624.000,00 | R$ 701.000,00 |
Portaria nº 686/2021
Nº | CRE | Capital | Custeio | Total |
1 | Guará | R$ 47.000,00 | R$ 47.500,00 | R$ 94.500,00 |
2 | Núcleo Bandeirante | R$ 50.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 230.000,00 |
3 | Samambaia | R$ 50.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 140.000,00 |
4 | Santa Maria | R$ 80.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 140.000,00 |
5 | Sobradinho | R$ 50.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 140.000,00 |
6 | São Sebastião | R$ 33.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 123.000,00 |
Total | R$ 310.000,00 | R$ 557.500,00 | R$ 867.500,00 |
Portaria nº 687/2021
Nº | CRE | Capital | Total |
1 | Brazlândia | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
2 | Paranoá | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
3 | Planaltina | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
4 | Samambaia | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 460.000,00 | R$ 460.000,00 |
Todas as 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) foram contempladas. As verbas são originárias de emendas feitas pelos deputados distritais no Orçamento do Distrito Federal.
O PDAF foi criado em 2012 com objetivo de trazer autonomia para as escolas e regionais de ensino utilizarem os recursos conforme suas necessidades. A verba sai do caixa do Governo do Distrito Federal (GDF) diretamente para as regionais de ensino, que pagam despesas feitas pelas escolas.
É uma forma de dar velocidade à gestão dos recursos públicos. Mas há limites. O dinheiro só pode ser usado para pequenas obras de reparos e melhorias, como conserto de telhado, troca de piso, reforma de banheiros, ou para compra de bens que vão ser usados no processo pedagógico e se incorporarão ao patrimônio da escola, como computadores, impressoras, projetores.
“As verbas do PDAF são importantes para que escolas mantenham os espaços e as estruturas com qualidade para receber os alunos, servidores e comunidade. Esses recursos ajudam a trazer mais qualidade e conforto nas necessidades percebidas em cada unidade”, destaca o coordenador da Regional de Ceilândia, Carlos Ney.
Cartão PDAF em 2022
Leia também
A regulamentação do cartão ocorreu em novembro deste ano e cada escola e regional de ensino terão acesso a um cartão emitido pelo BRB para administrar os recursos oriundos do programa.
Todas as despesas feitas com o cartão serão registradas automaticamente numa plataforma eletrônica. Os fornecedores também ficarão previamente cadastrados nessa plataforma. O sistema oferecerá possibilidade de controle dos gastos em tempo real, bem como dispensará o uso de cheques ou dinheiro, o que aumenta a segurança.
O GDF quer fomentar a economia local com o cartão e dar a oportunidade para microempresários e empresas de pequeno porte do Distrito Federal, por isso eles terão prioridade no cadastramento de fornecedores.
O cartão irá funcionar por meio de parceria entre as secretarias de Educação e de Economia com o Banco de Brasília (BRB) e o Sebrae-DF.