Aviso nº 6/2021 – Cronograma de Posse
Conforme informado no aviso nº 5/2021, segue a divulgação do cronograma para formalização da posse e a entrega do memorando de apresentação
⚠️ Atenção as seguintes orientações
A fim de preservar a segurança e a saúde dos candidatos e da equipe responsável pela posse |
◬ Comparecer no horário estipulado para assinatura do termo de posse com:
↳ Documento de identificação ↳ Apto Médico emitido pela SUBSAÚDE ↳ Caneta esferográfica azul ↳ Usando máscara |
◬ Para os candidatos que foram verificadas a existência de pendências estas deverão ser sanadas no momento do atendimento |
◬ Visando garantir as condições sanitárias e de proteção social, diante da pandemia da covid-19, informa-se que não será permitida a entrada de acompanhante no local para assinatura do termo de posse. |
Cronograma de Posse
21/6
Sede da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto – SGAN 607, módulo D, 2º Andar
Cargo | Classificação | ||||||||||
9h | TGE – Secretário Escolar
40 candidatos |
75º | 76º | 79º | 82º | 83º | 85º | 86º | 87º | 89º | 91º |
92º | 93º | 94º | 95º | 96º | 97º | 98º | 99º | 100º | 103º | ||
106º | 111º | 112º | 114º | 116º | 117º | 120º | 122º | 124º | 126º | ||
127º | 128º | 129º | 135º | 137º | 139º | 141º | 143º | 144º | 145º | ||
10h | Monitor de Gestão Educacional
45 candidatos |
28º PCD |
29º PCD |
33º PCD |
34º PCD |
35º PCD |
36º PCD |
40º
PCD |
72º | 73º | 75º |
77º | 80º | 82º | 85º | 89º | 90º | 93º | 95º | 96º | 97º | ||
98º | 102º | 107º | 109º | 110º | 111º | 113º | 115º | 116º | 117º | ||
118º | 120º | 121º | 123º | 126º | 129º | 130º | 132º | 133º | 136º | ||
137º | 140º | 141º | 143º | 145º | – | – | – | – | – | ||
11h | Analista de Gestão Educacional – Biblioteconomia | 2º | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Analista de Gestão Educacional – Direito e Legislação | 7º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Analista de Gestão Educacional – Tecnologia da Informação | 10º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Analista de Gestão Educacional – Psicologia
15 candidatos |
4º
PCD |
26º | 27º | 28º | 30º | 32º | 35º | 37º | 38º | 39º | |
40º | 41º | 43º | 14º | 18º | – | – | – | – | – | ||
Técnico de Gestão Educacional – Apoio Administrativo
22 candidatos |
129º
PCD |
461º | 462º | 464º | 466º | 467º | 469º | 474º | 475º | 476º | |
477º | 479º | 480º | 481º | 482º | 485º | 486º | 488º | 489º | 490º | ||
492º | 493º | – | – | – | – | — | – | – | – | ||
14h | TGE – Apoio Administrativo
40 candidatos |
494º | 495º | 497º | 498º | 499º | 501º | 502º | 503º | 504º | 505º |
506º | 507º | 508º | 510º | 511º | 514º | 515º | 516º | 517º | 518º | ||
519º | 520º | 521º | 522º | 527º | 528º | 529º | 531º | 532º | 534º | ||
536º | 537º | 538º | 539º | 540º | 541º | 542º | 543º | 545º | 548º | ||
15h | TGE – Apoio Administrativo
40 candidatos |
550º | 551º | 552º | 553º | 555º | 556º | 558º | 563º | 564º | 565º |
566º | 569º | 570º | 571º | 572º | 574º | 577º | 578º | 579º | 580º | ||
581º | 584º | 585º | 588º | 589º | 592º | 595º | 596º | 597º | 598º | ||
600º | 602º | 603º | 604º | 605º | 607º | 609º | 610º | 613º | 614º | ||
16h | TGE – Apoio Administrativo
38 candidatos |
616º | 621º | 626º | 627º | 628º | 629º | 631º | 634º | 635º | 636º |
637º | 638º | 639º | 642º | 643º | 644º | 646º | 647º | 649º | 651º | ||
652º | 655º | 657º | 658º | 659º | 660º | 661º | 664º | 666º | 667º | ||
668ºº | 669º | 670º | 671º | 672º | 674º | 675º | 677º | – | – |