Somente no segundo semestre de 2020, cerca de R$ 97 milhões foram liberados pelo Programa
Thais Rohrer – Ascom/SEEDF
A Secretaria de Educação do Distrito Federal publicou no Diário Oficial do DF, desta quarta-feira (28/10), a liberação de mais R$ 2,39 milhões do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). Com mais essa quantia, são cerca de R$ 97 milhões investidos pelas coordenações regionais e escolas, em melhorias na rede pública de ensino do DF. Esses valores são referentes ao segundo semestre de 2020.
O montante do PDAF desta quarta-feira é proveniente de emendas parlamentares e será destinado às coordenações regionais de ensino de Planaltina, do Gama, de Santa Maria, de Taguatinga, de Brazlândia, de Ceilândia e do Guará. A Escola Classe 20 de Ceilândia e a Escola Classe 111 de Samambaia também foram contempladas.
CRE / UE | Capital | Custeio | Total |
---|---|---|---|
CRE Planaltina | R$70.000,00 | R$0,00 | R$70.000,00 |
CRE Gama | R$100.000,00 | R$229.600,00 | R$329.600,00 |
CRE Santa Maria | R$0,00 | R$150.000,00 | R$150.000,00 |
CRE Taguatinga | R$0,00 | R$300.000,00 | R$300.000,00 |
CRE Brazlândia | R$0,00 | R$50.000,00 | R$50.000,00 |
CRE Ceilândia | R$325.000,00 | R$280.000,00 | R$605.000,00 |
CRE Gama | R$0,00 | R$215.000,00 | R$215.000,00 |
CRE Taguatinga | R$80.000,00 | R$350.000,00 | R$430.000,00 |
CRE Guará | R$50.000,00 | R$0,00 | R$50.000,00 |
CRE Taguatinga | R$125.000,00 | R$32.000,00 | R$157.000,00 |
EC 20 de Ceilândia | R$0,00 | R$10.000,00 | R$10.000,00 |
EC 111 de Samambaia | R$0,00 | R$30.000,00 | R$30.000,00 |
Total | R$750.000,00 | R$1.646.600,00 | R$2.396.600,00 |
O PDAF pode ser utilizado para custeio de pequenos reparos nas escolas, como pintura, consertos em telhados e pisos. Eles também podem ser utilizados para despesas de capital, a partir da compra de materiais permanentes, tais como computadores e impressoras, que se incorporam ao patrimônio da unidade.
Na última sexta-feira (23/10) também foi publicado no DODF, valores referentes ao PDAF que somam um total de R$ 560.800 para coordenações regionais de ensino e escolas da rede pública. Os recursos também foram disponibilizados por meio de emendas parlamentares.
CRE / UE | Capital | Custeio | Total |
---|---|---|---|
JI VI COMAR | R$30.000,00 | R$0,00 | R$30.000,00 |
JI VI COMAR | R$30.000,00 | R$0,00 | R$30.000,00 |
CRE Ceilândia | R$8.000,00 | R$0,00 | R$8.000,00 |
CRE Santa Maria | R$77.000,00 | R$0,00 | R$77.000,00 |
CRE Taguatinga | R$155.800,00 | R$0,00 | R$155.800,00 |
CEF 01 de Planaltina | R$40.000,00 | R$0,00 | R$40.000,00 |
EC 20 de Ceilândia | R$40.000,00 | R$0,00 | R$40.000,00 |
EC 09 de Brazlândia | R$85.000,00 | R$0,00 | R$85.000,00 |
EC 410 de Samambaia | R$5.000,00 | R$0,00 | R$5.000,00 |
CEF 25 de Ceilândia | R$90.000,00 | R$0,00 | R$90.000,00 |
Total | R$560.800,00 | R$0,00 | R$560.800,00 |
Para utilizar os valores liberados, as coordenações regionais de ensino devem iniciar processos no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), contendo a portaria que descentralizou o recurso e o documento que aprova a destinação do investimento pelo Conselho Escolar.
Além disso, é preciso comprovar a adimplência das unidades executoras (que utilizam os valores). A comprovação é feita por meio da prestação de contas anual dos exercícios anteriores e da regularidade das prestações de contas parciais do período em curso.
Como os recursos são provenientes de emendas parlamentares, a execução deve ser efetivada no exercício referente ao primeiro pagamento. No entanto, caso haja saldo residual ou a execução não se complete, a utilização poderá ser autorizada pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav).
Os recursos do PDAF devem ser empenhados de acordo com a Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o Programa.