Controle de Vigência dos Contratos – período de 15/10/2021 a 15/10/2026
⇵ Contratos em vigência ▼
A2 Robotics Comércio Importação e Exportação Ltda. | Contrato nº 08/2024 | ||
AJL Engenharia e Construção Ltda. | Contrato nº 24/2021 | ||
Alcance Engenharia e Construção Ltda. | Contrato nº 1/2021_ | ||
André Panini Albissú | Contrato nº 155/2024 | ||
Anglos Construções Ltda. | Contrato nº 88/2022 | ||
Antônio Venâncio Empreendimentos Imobiliários Ltda. | Contrato nº 61/2022 | ||
Áquila Transporte de Cargas Ltda. | Contrato nº 24/2022 | ||
Associação de Agricultores Familiares da Eco Comunidade do Assentamento 15 de Agosto – AFECA | Contrato nº 99/2024 | ||
Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros do DF e Entorno – ASPHOR | Contrato n° 102/2024 | ||
Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Larga – APROFAL | Contrato n° 92/2024 … | ||
Associação dos Produtores Rurais de Alexandre Gusmão – ASPAG | Contrato n° 100/2024 | ||
Associação dos Produtores Rurais Novo Horizonte Betinho – ASPRONTE | Contrato n° 97/2024 | ||
Associação dos Produtores Rurais Orgânicos e Convencionais do DF e Entorno – ASPROC | Contrato n° 104/2024 | ||
Associação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar do Assentamento Chapadinha – ASTRAF | Contrato n° 107/2024 | ||
Associação Mista dos Agricultores Familiares, Orgânicos e Produtores do DF e Entorno – MISTA | Contrato nº 98/2024 | ||
Banco de Brasília S/A – BRB | Contrato nº 02/2021 | ||
Barbosa & Oliveira Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda. | Contrato nº 06/2024 | ||
Bianca Castro de Souza | Contrato nº 26/2024 | ||
Boscatti Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | Contrato nº 51/2024 | ||
Brasitur Eventos e Turismo Ltda. | Contrato nº 25/2023 | ||
Broto Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. | Contrato nº 70/2013
1º Termo aditivo |
||
BSH Indústria e Comércio de Peças do Vestuário Ltda. | Contrato n° 64/2024 | ||
C.M. Orathes Confecções e Equipamentos Ltda. | Contrato n° 45/2024 | ||
CAL – Comércio de Alimentos Ltda. | Contrato nº 78/2024 | ||
Cast Informática S/A | Contrato n° 65-202 | ||
Carmo Schmidt Engenharia Ltda. | Contrato nº139/2024 | ||
CBC – Construtora Brasil Central Ltda. | Contrato n° 17/2021 | ||
CBC – Construtora Brasil Central Ltda. | Contrato n° 87/2023 | ||
Central das Cooperativas de Agricultura Familiar do Distrito Federal e Ride – Central Unium Brasília | Contrato n° 91/2023 | ||
Cereais Celia Ltda. | Contrato n° 89/2024 | ||
Cinnanti Arquitetura e Engenharia Ltda. | Contrato n° 35-2019 | ||
Comercial Aguiar Mercearias Ltda. | Contrato n° 5/2024 | ||
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb | Contrato n° 21-2020 | ||
Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | Contrato n° 112/2022 | ||
Construtora Burity Ltda. | Contrato n° 52/2024 Contrato n° 130/2024 Contrato n° 132/2024 Contrato n° 135/2024 Contrato n° 137/2024 |
||
Construtora Engemega Ltda. | Contrato n° 86/2022 | ||
Construtora Queiroz Oliveira Ltda. | Contrato n° 21/2023 | ||
Contarpp Engenharia Ltda. | Contrato n° 4/2021 | ||
Contrigo Produtos Alimentícios Ltda. | Contrato n° 38/2024 | ||
Cooperativa Agrícola Buriti Vermelho – COOPER-HORTI | Contrato n° 101/2024 | ||
Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina – COOTAQUARA | Contrato nº 96/2024 | ||
Cooperativa Agropecuária da Região de Brazlândia – COOPEBRAZ | |||
Cooperativa de Agricultura Familiar Mista do Distrito Federal – COOPERMISTA | ontrato n° 95/2024 | ||
Cooperativa Mista dos Produtores da Agricultura Familiar do Meio Ambiente e da Cultura do Brasil – Coopbrasil | Contrato n° 103/2024 | ||
Coopbrasil | Contrato n° 57/2024 | ||
Cooperativa de Produtores Agrícola de Brasília -COOPERAR | Contrato n° 105/2024 | ||
Coss Construções LTDA. | Contrato nº 138/2024 | ||
DIXI VEXT Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda. |
Contrato n° 109/2024 | ||
DQUALITTY Ltda. | Contrato nº 116/2024 | ||
Eldorado Tecnotex Educacional e Profissional Ltda. | Contrato n. 22/2024 | ||
Elshaday Engenharia Ltda. | Contrato n. 98-2022 | ||
Engemag Construtora E Incorporadora Ltda. |
Contrato n. 82/2022
|
||
Engetec Construções e Instalações Industriais Ltda. | Contrato n. 27/2024
|
||
Ética Consultoria Empresarial e Gerenciamento De Imóveis S/A | Contrato n. 19/2017 | ||
Fibra Construções Ltda. | Contrato n. 34/2022 | ||
Frioli Frigorífico Oliveira Ltda. | Contrato n. 42/2024 | ||
FUNAP – Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso | Contrato n. 90/2023 | ||
G&E Serviços Terceirizados Ltda. | Contrato nº 29/2019
1º Termo Aditivo 1º Termo Aditivo 1º Termo Aditivo 1º Termo Aditivo |
||
GCE S/A | Contrato nº 59/2022 | ||
Global Segurança Ltda. | Contrato nº 111/2022 | ||
Golden Transporte e Serviços Ltda. | Contrato nº 84/2023 | ||
Gráfica e Editora Qualytá Ltda. | Contrato nº 64/2020
1º Termo Aditivo |
||
HC Rental Máquinas Eireli | Contrato n. 46/2024 | ||
Indústria de Água Mineral Ibiá Ltda. | Contrato n. 63/2024 | ||
Infra Engeth Infra-Estrutura, Construção e Comércio | Contrato n. 11/2023 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo 3º Termo Aditivo 4º Termo Aditivo 5º Termo AditivoContrato nº126/2024 Contrato nº128/2024 Contrato nº129/2024 Contrato nº134/2024
|
||
Instituto das Filhas do Divino Zelo | Contrato n. 39/2022 | ||
IVB Brasil Ltda. | Contrato nº 90/2024 | ||
J.A. Carnes & Cia Ltda. | |||
JVC Indústria, Comércio, Atacado, Logística e Distribuição de Alimentos Ltda. | Contrato nº 93/2024 | ||
LE Martins Indústria, Comércio e Serviços Ltda. | Contrato nº 33/2024 | ||
Litoral Pescados LTDA | Contrato nº Nº 117/2024 | ||
Lobo e Lobo Eireli | Contrato nº 41/2022 | ||
Locações e Construções Concord Eireli Me | Contrato nº 54/2021 | ||
Lotus-DF Consultoria em Logística Ltda. | Contrato nº 33/2022 | ||
Luimar Administradora e Construtora de Imóveis Ltda. | Contrato nº 02/2022 | ||
MANC Manutenção e Construção | Contrato nº 59/2020 | ||
Maria Aparecida de Sousa Castellar | Contrato nº 05/2017 | ||
Massas Paulista Indústria de Alimentos Ltda. | Contrato nº 31/2024 | ||
Maxpi Administradora de Imóveis Ltda. | Contrato nº 18/2022 | ||
MCR Sistemas e Consultoria Ltda. | Contrato nº 65/2024 | ||
Método Telecomunicações e Comércio | Contrato nº 120/2023 | ||
Mevato Construções e Comércio Ltda. | Contrato nº 82/2023 1º Termo AditivoContrato nº 127/2024 Contrato nº 131/2024 Contrato nº 133/2024 Contrato nº 136/2024 |
||
MHS Empreendimentos Construtora e Incorporadora Eireli | Contrato nº 56/2022 | ||
Multpaper Distribuidora de Papeis Ltda. | Contrato nº 68/2024 | ||
Neoenergia Distribuição Brasília S/A
(antiga CEB Distribuição) |
Contrato nº 45/2016
Contrato nº 714/2017 1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo 6º Termo aditivo 7º Termo aditivo 8º Termo aditivo 9º Termo aditivo 10º Termo aditivo 11º Termo aditivo 12º Termo aditivo 13º Termo aditivo 14º Termo aditivo 15º Termo aditivo 16º Termo aditivo 17º Termo aditivo 18º Termo aditivo 19º Termo aditivo 20º Termo aditivo 21º Termo aditivo Contrato nº 01/2018 1º Termo aditivo Contrato nº 324/2022 Contrato nº 71/2023 Contrato nº 72/2023 Contrato nº 11/2024 Contrato nº 13/2024 Contrato nº 14/2024 Contrato nº 15/2024 Contrato nº 19/2024 Contrato nº 20/2024 Contrato nº 24/2024 Contrato nº 28/2024 Contrato nº 43/2024 |
||
No-La Comércio e Confecções Ltda. | Contrato nº 21/2024 | ||
NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. | Contrato nº 65/2020
2º Termo aditivo 3º Termo aditivo |
||
Nutressencial Assessoria e Comércio de Alimentos Ltda. | Contrato nº 77/2024 | ||
Nutri House Alimentos | Contrato nº 91/2024 | ||
Oliver Cozinha e Comercio de Alimentos Ltda | Contrato nº 54_2024 | ||
Olímpio Construções Ltda | Contrato nº 33_2023 | ||
Onnit Ambiental Ltda | Contrato nº 73_2019 | ||
Peixe do Cais Comercio de Pescados Ltda | Contrato nº 03_2024 | ||
Pnb – Contruções E Empreendimentos Imobiliários Ltda | Contrato nº 29_2021 | ||
Ponto Otico Comércio e Serviços de Ótica Ltda | Contrato nº 50_2024 | ||
Pro-hab Contruções Ltda | Contrato nº 44_2024_ | ||
Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores | Contrato nº 49_2024 | ||
Rodrigo Itajahy Malcotti | Contrato nº 40_2022 | ||
Sagres Engenharia Ltda. | Contrato nº 24/2023 | ||
Saída Sul Hospedagem Ltda. | Contrato nº 12/2020 | ||
Sarkis & Sarkis Ltda. | Contrato nº 39/2024 | ||
Satélite Comércio de Alimentos Ltda. | Contrato nº 29/2024 | ||
Satélite Promoções e Comércio Ltda. | Contrato nº 85/2023 | ||
Saúde Rio e Mar – Comércio de Alimentos Ltda. | Contrato nº 34/2024 | ||
SERPRO | Contrato nº 108/2024 | ||
Sollar Engenharia Ltda. | Contrato nº 22/2022 | ||
Star Locação de Serviços Gerais Ltda. | Contrato nº 83/2023 | ||
Tro Locações de Pipa Ltda. | Contrato nº 31/2023 | ||
Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF | Contrato nº122/2024 | ||
Vasconcelos Ind., Comércio, Importação e Exportação | Contrato n° 76/2024 | ||
Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda. | Contrato nº 38/2023 | ||
White Tratores Serviços de Terraplenagem Ltda. | Contrato nº 48/2023 | ||
Wr Distribuidora e Indústria Têxtil Ltda. | Contrato n° 23/2024 | ||
WRM Engenharia e Construções Ltda. | Contrato nº 12/2024 | ||
Zênite Informação e Consultoria S/A | Contrato nº 66/2024 |
⇵ Contratos sub-rogados ▼
Empresa | Contrato |
Banco de Brasília – BRB
(sub-rogação à Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB) |
Contrato nº 36945/2018 |
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
(sub-rogação à Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB) |
Contrato nº 37285/2018 |
MV Construções Eireli.-ME
(sub-rogação à Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB) |
5º Termo Aditivo |
Posto Sobradinho Ltda.
(sub-rogação à Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB) |
3 Irmãos Materiais de Construção Ltda | Contrato nº 57-2017 |
A Popular Cestas Basicas Eireli | Contrato nº 15-2021 |
ACF Serviços de Limpeza Eireli ME | Contrato nº 07_2017 |
Agricola Tangara Ltda | Contrato nº 16_2022 |
AJL Engenharia e Construção Ltda | Contrato nº 68_2021 |
Alar Consultoria em Gestão Empresarial, Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda | Contrato nº 27_2020 |
Alessandra Milani ME | Contrato nº 38_2019 |
Alimentos Frias Ltda | Contrato nº 12_2022 |
Alnutri Alimentos Ltda | Contrato nº 49-2020 |
Anglo Construções Ltda | Contrato nº 28_2018 |
Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio | Contrato nº 61_2024 |
Auto Vip Locadora Center Car Eireli | Contrato nº 27_2019 |
AFECA | Contrato nº_12/2019 |
AGRIFAM | Contrato nº 42-2020 |
ALIANÇA | Contrato nº 69-2023 |
AMISTA | Contrato nº 20/2019 |
APROFAL | Contrato nº 17/2019 |
ASPAF | Contrato nº 32/2020 |
ASPAG | Contrato nº 16/2019 |
ASPHOR | Contrato nº_19/2019 |
ASPROC | Contrato nº 22/2019 |
ASPRONTE | Contrato nº 15/2019 |
Associação Religiosa e Beneficente Jesus Maria José | Contrato nº 17/2020 |
ASTRAF | Contrato nº_11/2019 |
ATENA | Contrato nº 68-2023 |
B.C. Cardoso Lima Brindes | Nº 51/2019 |
Banco de Brasília S/A | Nº 32/2015 |
Barbosa & Oliveira Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda. | Nº 07/2019 |
Brasil Aprender Eireli. | Nº 35/2022 |
Bravar Comércio e Serviços Ltda | Nº 54/2023 |
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda. | Nº 55/2020 |
Bruno do Nascimento Eventos e Viagens e Turismo Me | Nº 100/2022 |
CAESB | Nº 04/2015 |
Cal – Comércio de Alimentos Eireli. | Nº 16/2021 |
Calevi Mineradora e Comércio Ltda. | Nº 15/2020 |
Central das Cooperativa. de Agric. Familiar do DF e RIDE – Central Unium Brasília | Nº 78/2022 |
Central de Assoc. de Pequenos Prod. Rurais de Luziânia e Região – CAPRUL | Nº 18/2019 |
Centro Brasileiro de Pesquisa em Aval. e Seleção e de Prom. de Eventos – CEBRASPE | Nº 13/2022 |
CEOPF-GRGC/CEB – CEB Distribuição | Nº 50/2020 |
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda.-Me | Nº 37/2022 |
Claro S/A | Nº 61/2020 |
Comercial Aguiar Mercearias Ltda. | Nº 21/2022 |
Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda. – COMBRASEN | Nº 58/2017 |
Confecções L.C. Eireli-Epp | Nº 60/2023 |
Confederal Vigilância e Transportes de Valores Ltda. | Nº 20/2015
1º Termo aditivo |
Construtora Burity Ltda. | Nº 46/2017
1º Termo aditivo 1º Termo aditivo |
Construtora Costa Júnior Ltda. | Nº 89/2022 |
Contarpp Engenharia Ltda. | Nº 48/2017
1º Termo aditivo 1º Termo aditivo 1º Termo aditivo |
Contemar Ambiental Comércio de Containers | Nº 72/2020 |
Contrigo Produtos Alimentícios Ltda. |
Nº 29/2018 |
Cooperativa Agrícola Buriti Vermelho – COOPER-HORTI | Nº 24/2019 |
Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina – COOTAQUARA | Nº 23/2019 |
Cooperativa Agropecuária da Região de Brazlândia – COOPEBRAZ | Nº 30/2020 |
Cooperativa de Agric Familiar Mista do DF – COOPERMISTA | Nº 21/2019 |
Cooperativa de Serv. Amb., Agric Familiar, Soc., Cult. e Saúde – COOPERBRASÍLIA | Nº 13/2019 |
Cooperativa Mista de Prod. – COOMP BRASIL | Nº 45/2021 |
Cooperativa. Dalia Alimentos Ltda. | Nº 14/2021 |
Cooperativa. de Produção e Comercialização Agroecológica Carajás – COOPERCARAJÁS | Nº 44/2021 |
Cooperativa. dos Agricultores Familiares Ecológicos do Cerrado – REDE TERRA | Nº 35/2020 |
Cooperativa. dos Cam. Aut. de Cargas e Passageiros em Geral – COOPERCAM | Nº 104/2014 |
Cooperativa. dos Prod. Rurais de Planaltina de Goiás e Região – PRORURAL | Nº 14/2019 |
Cooperativa. Mista da Agric Fam. do Meio Amb. e da Cult. do Brasil – COOPBRASIL | Nº 10/2019 |
Cooperativa. Mista dos Prod. da Agric Familiar de Buriti Alegre – COMPAF | Nº 09/2019 |
Cooperativa. Regional Agropecuária Vale do Itajaí – CRAVIL | Nº 03/2021 |
Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Nº 9912446834 |
CQO – Construtora Queiroz Oliveira | Nº 23/2021 |
D´Brasil Distribuidora e Indústria Têxtil Ltda. | Nº 16/2023
1º Termo aditivo |
Daten Tecnologia Ltda. | Nº 37/2019
Nº 02/2020 Nº 03/2020 Nº 05/2020 Nº 13/2020 |
DD7 Assessoria Empresarial e Comercial Ltda. | Nº 3/2023 |
Delta Produtos e Serv. Ltda. | Nº 77/2019
1º Termo aditivo |
Editora Moderna Ltda. | Nº 19/2020 |
Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda. | Nº 81/2022 |
Expresso Vila Rica Ltda.-ME | Nº 21/2016
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo Nº 26/2016 1º Termo aditivo 2º Termo aditivo |
Engemil | Contrato n. 71/2020 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo |
Facto Turismo Eireli. | Nº 66/2019 |
Fagundez Distribuição Ltda. | Nº 40/2019
Nº 01/2020 Nº 04/2020 Nº 06/2020 Nº 14/2020 |
FCB Transportes Logística e Serviços Gerais Ltda. | Nº 57/2021 |
Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. | Nº 34/2023 |
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP | Nº 68/2018
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo |
Fundação de Empreend. Científicos e Tecnológicos – FINATEC | Nº 54/2020 |
GCE S/A | Nº 36/2018
Nº 18/2020 1º Termo aditivo Nº 26/2020 1º Termo aditivo |
GDC Alimentos S/A | Nº 64/2023 |
Geisson Kelisson de Souza Santos Comércio | Nº 56/2021
1º Termo aditivo |
Gestemaq Com. e Serv. de Equipamentos Gráficos | Nº 16/2014 |
GI Empresa de Segurança Eireli. | Nº 25/2021 |
Global Segurança Ltda. | Nº 22/2015
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo 6º Termo aditivo Nº 46/2021 Nº 18/2016 1º Termo aditivo |
GPS Transportes | Nº 02/2017 |
H2F Construções e Serviços Eireli.-ME | Nº 47/2020
1º Termo aditivo |
Hotel a Jato Operadora Turística Ltda. | Nº 26/2023 |
ID8 Indústria e Comércio Ltda. | Nº 61/2023
1º Termo aditivo |
IDM Soluções Públicas Ltda. | Nº 36/2022 |
Ímpar Construções Ltda. | Nº 25/2018
Nº 67/2020 Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 67/2020 |
Imprensa Nacional | Nº 34/2019
1º Termo aditivo |
Indústria de Água Mineral Ibiá Ltda. | Nº 11/2021 |
Infoco-RH Ltda. | Nº 99/2022
Nº 47/2023 Nº 62/2024 |
Infra-Engeth Infra-Estrutura, Construção e Comércio Ltda. | Nº 53/2018
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo Nº 42/2017 1º Termo aditivo Nº 43/2017 1º Termo aditivo Nº 44/2017 1º Termo aditivo Nº 45/2017 1º Termo aditivo |
Instituto de Negócios Públicos do Brasil – Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda. | Nº 40/2024 |
Instituto NTC do Brasil Ltda. | Nº 57/2022
Nº 109/2022 |
Instituto Quadrix | Nº 53/2021
Nº 55/2022 |
Interativa Facilities Ltda. | Nº 28/2018
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo 1º Termo Aditivo |
Intercult Gestão e Produção em Projetos Eireli. | Nº 50/2019 |
J.F de Lima Eventos Esportivos Ltda. | Nº 46/2019 |
Jarda Comercial de Alimentos Eireli. | Nº 110/2022 |
JBS | Nº 59/2019 |
José Bonifácio Gonçalves da Silva | Nº 45/2019
Nº 53/2019 |
Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda. | Nº 24/2018
1º Termo aditivo Nº 26/2018 1º Termo aditivo |
Jumes Eletro Ltda. | Contrato nº 65/2023 |
Juno Veloso Vidal dos Santos | Nº 44/2019
Nº 60/2019 Nº 11/2020 |
JVC Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos Ltda. | Nº 10/2021
1º Termo aditivo Nº 13/2021 Nº 15/2022 Nº 62/2021 Nº 64/2021 Nº 19/2022 1º Termo aditivo Nº 45/2022 Nº 08/2023 Nº 14/2023 Nº 20/2023 Nº 37/2023 Nº 54/2019 Nº 07/2020 |
Kadu Com.e Serv. Ltda. | Nº 54/2019
Nº 07/2020 |
Labordidática Medical Eireli. | Nº 29/2022
Nº 48/2022 |
Labordidática Medical Eireli. | Nº 29/2022
Nº 48/2022 |
Leonardo Gomes de Aguiar | Nº 81/2023 |
Líder Sul Comércio de Colchões Ltda. | Nº 50/2023 |
Linear Comunicação Ltda. | Nº 23/2022 |
Linear Comunicação Ltda. | Nº 23/2022 |
Litoral Pescados Ltda. | Nº 06/2021
1º Termo aditivo Nº 11/2022 Nº 47/2022 |
Litoral Pescados Ltda. | Nº 06/2021
1º Termo aditivo Nº 11/2022 Nº 47/2022 Nº 94/2022 1º Termo aditivo |
Locações e Construções Concord Eireli Me | Contrato nº 71/2018
1º Termo aditivo Nº 25/2019 1º Termo aditivo |
Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | Nº 28/2021 |
Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | Nº 28/2021 |
Luiz Augusto da Paz Junior | Nº 16/2020 |
Luiz Augusto da Paz Junior | Nº 16/2020 |
M.K.R. Comércio de Equipamentos Eireli. | Nº 30/2022 |
Madelíder Comercial Eireli. | Nº 35/2023 |
Maquinart Comercial Ltda. | Nº 71/2021 |
Márcio Imóveis Ltda. | Nº 43/2019
Termo de Rescisão Unilateral |
Marcopolo S/A | Nº 26/2019 |
Maximus Transporte Escolar e Turismo Eireli. | Nº 63/2021 |
MCP da Costa Design Editorial | Nº 12/2023
1º Termo aditivo |
MCR Sistemas e Consultoria Ltda. | Nº 26/2021
Nº 04/2018 1º Termo aditivo |
Mega Indústria e Distribuidora de Produtos Têxteis Ltda. | Nº 42/2023
1º Termo aditivo |
Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio Ltda. | Nº 27/2022 |
Meta X Indústria e Comércio Ltda. | Nº 27/2023 |
Método Construções | Nº 38/2018 |
Mevato Construções e Comércio Ltda. | Nº 50/2017
1º Termo aditivo Nº 51/2017 1º Termo aditivo |
MPM Comunicação Ltda. | Nº 51/2021
Termo de Rescisão Unilateral do Ct nº 51/2021 |
MS2 Participações e Empreendimentos Ltda. | Nº 02/2018
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo |
Multh Tec Assistência e Com. de Máquinas | Nº 124/2014 |
MV Eventos Artísticos e Esportivos | Nº 48/2019 |
Oi Móvel S/A (em recuperação judicial) | Nº 22/2021 |
Oi S/A (em recuperação judicial) | Nº 52/2017
1º Termo aditivo |
Olimpio Construções Eireli.-Me | Nº 48/2021 |
Oliveira Transportes e Turismo | Nº 37/2015
Nº 38/2015 Nº 24/2017 Nº 59/2021 |
Oliver Cozinha e Comércio de Alimentos Ltda. | Nº 14/2022 |
Orlando Zancope & Cia Ltda. | Nº 93/2022
1º Termo aditivo |
Orthofacos Produtos para Ortopedia e Oftalmologia Ltda. | Nº 26/2022 |
Papagaio Produção e Promoção de Eventos Esportivos Ltda.-Me | Nº 53/2022
Apostilamento Nº 01 – Retificação Nº 80/2022 |
Peixe do Cais Comércio de Pescados Ltda. | Nº 09/2023
Nº 19/2023 Nº 36/2023 |
Phenícia Comércio, Construtora e Incorporadora Ltda. | Nº 14/2012
1º Termo aditivo |
Pollo Viagens e Transportes Ltda. | Nº 12/2015
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo |
Ponto Ótico – Comércio e Serviços Eireli. | Nº 25/2020
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo |
Positiva Consultoria Ltda. | Nº 51/2022
1º Termo aditivo |
Positivo Tecnologia | Nº 39/2019
Nº 57/2019 |
Real JG Facilities S/A | Nº 20/2018
1º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo 6º Termo aditivo Nº 21/2018 1º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo 6º Termo aditivo Nº 22/2018 1º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo |
Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores Me | Nº 41/2018
1º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo |
Rodoeste Transportes e Turismo Eireli. | Nº 35/2015
Nº 36/2015 Nº 61/2019 Nº 58/2021 |
Roger André Braun-ME | Nº 52/2019 |
San Marino Ônibus Ltda. | Nº 51/2020
Nº 52/2020 Nº 66/2020 |
Satélite Comércio de Alimentos Ltda. | Nº 32/2023
Nº 29/2024 |
Satélite Promoções e Comércio | Nº 47/2019
Nº 02/2023 |
Smart Promoções e Eventos Ltda. | Nº 50/2022
Nº 64/2022 |
Sollar Engenharia Ltda. | Nº 52/2018
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo |
Star Locação de Serviços Gerais Ltda. | Nº 49/2022
Nº 62/2022 |
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A | Nº 06/2016
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo |
Strafer Produtos Médico Hospitalares Eireli. Strafer Produtos Médico Hospitalares Eireli. | Nº 28/2022 |
Super Cesta Básica de Alimentos Ltda. | Nº 01/2023
Nº 53/2023 1º Termo aditivo |
Tangará Importadora e Exportadora | Nº 09/2020 |
TB – Terra Brasil Construções e Incorporações Ltda. | Nº 50/2021
1º Termo aditivo |
Telefônica Brasil S/A | Nº 62/2020 |
Thomas Pirro Alves Sales | Contrato nº 78/2023 |
Tim S/A | Nº 60/2020 |
Transfer Logística Eireli.-EPP | Nº 49/2015
1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo Nº 23/2016 1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo 5º Termo aditivo Nº 03/2018 1º Termo aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo aditivo 4º Termo aditivo |
Trigo Mais de São José Alimentos Ltda. | Nº 27/2021
Nº 90/2022 1º Termo aditivo |
Trip Locações e Eventos Ltda. Epp | Nº 54/2022
Nº 79/2022 |
Triunfo Comércio e Importação Ltda. | Nº 15/2023
1º Termo aditivo |
Uatumã Turismo e Eventos Eirelli | Nº 52/2022
Nº 63/2022 Nº 83/2022 |
Uedama Com. de Produtos Alimentícios Ltda. | Nº 10/2020 |
Vasconcelos Ind., Comércio, Importação e Exportação | Nº 58/2019 |
Vertente Distribuição e Serviços Eireli. | Nº 55/2021 |
Via Eventos e Locação Ltda. | Nº 49/2019 |
Via Nacional Comércio de Brinquedos Eirelli | Nº 31/2022
1º Termo aditivo |
Weblabor São Paulo Materiais Didáticos Ltda. | Nº 25/2022 |
WRM Engenharia e Construções Ltda. | Nº 08/2021
1º Termo aditivo Nº 51/2023 1º Termo aditivo |
Acordos de Cooperação – Mrosc
Relação de Acordos de Cooperação vigentes Atualizada em 15/11/2024
Extrato da justificativa de ausência de Chamamento Público – Parceria mediante Acordo de Cooperação a ser celebrado entre esta Secretaria e o Centro de Ensino e Reabilitação (CER), Organização da Sociedade Civil (OSC). (8/11/2024)
⇅ Acordos em vigência ▼
⇅ Acordos findos ▼