Download |
Matrículas
Total de turmas e matrículas por etapa/modalidade de ensino |
|
Rede pública | Rede particular conveniada |
Total DF | Total DF |
Por instituição | Por instituição |
Etapa/modalidade | Tipo de matrícula | Pública | Conveniada | |||
CRE | RA | UE | CRE | RA | ||
Educação Infantil | Matriculas e turmas – [MT] | MT | MT | – | MT | MT |
Por localização – [L] | L | L | – | – | – | |
Por idade – [I] | I | I | – | I | I | |
Ensino Fundamental | Matrículas e turmas ano/série – [MT] | MT | MT | – | – | – |
Por localização – [L] | L | L | – | – | – | |
Por turno [T] | T | T | – | – | – | |
Defasagem ano/série – [D] | D | D | D | – | – | |
Ensino Médio | Matrículas e turmas | MT | MT | – | – | – |
Por localização – [L] | L | L | – | – | – | |
Por turno [T] | T | T | – | – | – | |
Defasagem idade/série – [D] | D | D | D | – | – | |
Educação Profissional | Por tipo de oferta – 1º semestre [TO] | TO | TO | – | – | – |
Ensino Especial | Em classe especial por por tipo de necessidade educacional especial – [CETNE] | CETNE | CETNE | – | CETNE | CETNE |
Em classe especial por localização – [CEL] | CEL | CEL | – | – | – | |
Em classe comum por tipo de necessidade educacional especial – [CCTNE] | CCTNE | CCTNE | – | CCTNE | CCTNE | |
Educação de Jovens e Adultos 1º semestre | Por segmento e etapa – [SE] | SE | SE | – | – | – |
Por segmento e turno – [ST] | ST | ST | – | – | – | |
Por segmento e localização – [SL] | SL | SL | – | – | – | |
Educação de Jovens e Adultos 2º semestre | Por segmento e etapa – [SE] | SE | SE | – | – | – |
Por segmento e turno – [ST] | ST | ST | – | – | – | |
Por segmento e localização – [SL] | SL | SL | – | – | – | |
Etapa / Modalidade | Matrícula e turmas – [MT] | MT | MT | – | MT | MT |
Por turno [T] | T | T | – | – | – | |
Por localização – [L] | L | L | – | – | – |
Instituições educacionais
Cadastro das instituições educacionais do DF
Número de instituições | Pública | Conveniada | ||
CRE | RA | CRE | RA | |
Por localização – [L] | L | L | L | L |
Por etapa/modalidade – [EM] | EM | EM | EM | EM |
Por etapa/seriação e localização – [ESL] | ESL | ESL | – | – |
Por tipologia – [T] | T | T | – | – |
Movimentação e Rendimento
Etapa/modalidade | Movimentação e Rendimento | Pública |
Conveniada |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRE | RA | UE | CRE | RA | UE | ||
Educação Infantil | Movimentação – [M] | M | M | M | M | M | M |
Educação Fundamental |
Taxa de rendimento por turno e ano – [TR] | TR | TR | TR | – | – | – |
Concluintes por turno, idade e sexo – [CTS] | CTS | CTS | – | – | – | – | |
Taxa de rendimento nas turmas para Avanço das Aprendizagens Escolares – [TRTA] | TRTA | – | – | – | – | – | |
Taxa de rendimento nas turmas para Avanço das Aprendizagens Escolares – [TAAT] | TAAT | TAAT | – | – | – | – | |
Resultado final das turmas para Avanço das Aprendizagens Escolares – [RFTA] | RFTA | RFTA | – | – | – | – | |
Ensino Médio | Taxa de rendimento por série e turno – [TRST] | TRST | TRST | TRST | – | – | – |
Concluintes por turno, ano de nascimento e sexo – [CTS] | CTS | CTS | – | – | – | – | |
Ens. Especial | Matrícula final e abandono – [MFA] | MFA | – | – | – | – | – |
EJA 1º semestre |
Taxa de rendimento por segmento e turno – [TRST] | TRST | TRST | TRST | – | – | – |
Taxa de rendimento por etapa do 1º, 2º e 3º segmentos – [TRES] | TRES | TRES | TRES | – | – | – | |
EJA 2º semestre |
Taxa de rendimento por segmento e turno – [TRST] | TRST | TRST | TRST | – | – | – |
Taxa de rendimento por etapa do 1º, 2º e 3º segmentos – [TRES] | TRES | TRES | TRES | – | – | – |
Educacenso
Download |
Matrícula por Etapa/Modalidade do Censo Escolar da Educação Básica
➙ Rede Pública Estadual vinculada à SEEDF
➙ Rede Pública não vinculada à SEEDF