Cadastro das Instituições Educacionais do DF
Instituições educacionais e matrículas da rede particular e de outras redes
ETAPA/MODALIDADE | TIPO DE MATRÍCULA | PÚBLICA | CONVENIADA | |||
CRE | RA | CRE | RA | |||
Educação Infantil | ___ | Matriculas e turmas – [MT] | MT | MT | – | – |
Por localização – [L] | L | L | L | L | ||
Por idade – [I] | I | I | I Total DF | |||
Ensino Fundamental | Matrículas e turmas ano/série – [MT] | MT | MT | MT | MT | |
Por localização – [L] | L | L | L | L | ||
Por turno [T] | T | T | T | T | ||
Defasagem ano/série – [D] | D | D | D | D | ||
Ensino Médio Médio Integrado Ed. Profissional |
Matrículas e turmas | MT | MT | – | – | |
Por localização – [L] | L | L | – | – | ||
Por turno [T] | T | T | – | – | ||
Defasagem idade/série – [D] | D | D | – | – | ||
Por tipo de oferta – 1º semestre [TO] | TO | |||||
Ensino Especial | Em classe especial por por tipo de necessidade educacional especial – [CETNE] | CETNE | CETNE | CETNE | CETNE | |
Em classe especial por localização – [CEL] | CEL | CEL | – | – | ||
Em classe comum por tipo de necessidade educacional especial – [CCTNE] | CCTNE | CCTNE | CCTNE | CCTNE | ||
Educação de Jovens e Adultos 1º semestre | Por segmento e etapa – [SE] | SE | SE | – | – | |
Por segmento e turno – [ST] | ST | ST | – | – | ||
Por segmento e localização – [SL] | SL | SL | – | – | ||
Educação de Jovens e Adultos 2º semestre | Por segmento e etapa – [SE] | SE | SE | – | – | |
Por segmento e turno – [ST] | ST | ST | – | – | ||
Por segmento e localização – [SL] | SL | SL | – | – | ||
Etapa / Modalidade | Matrícula e turmas – [MT] | MT | MT | MT | MT | |
Por turno [T] | T | T | – | – | ||
Por localização – [L] | L | L | – | – |
NÚMERO DE INSTITUIÇÕES | ___ | PÚBLICA | CONVENIADA | ||
CRE | RA | CRE | RA | ||
Por localização – [L] | L | L | L | L | |
Por etapa e modalidade – [EM] | EM | EM | EM | EM | |
Por etapa e modalidade e localização [EML] | EML | EML | – | – | |
Por tipologia – [T] | T | T | – | – |
ETAPA/MODALIDADE | ___ | MOVIMENTAÇÃO E RENDIMENTO | PÚBLICA | CONVENIADA | |||
CRE | RA | TOTAL DF | CRE | RA | |||
Ensino Fundamental de 8 e 9 anos |
Taxa de rendimento por série/ano e turno – [TRSAT] | TRSAT | TRSAT | TRSAT | TRSAT | TRSAT | |
Concluintes por turno e sexo – [CTS] | CTS | CTS | – | – | – | ||
Taxa de rendimento nas turmas de aceleração – [TRTA] | TRTA | – | – | – | – | ||
Taxa de rendimento nas turmas de aceleração por série/ano e turno – [TASAT] | TASAT | TASAT | TASAT | – | – | ||
Resultado final das turmas de aceleração – [RFTA] | RFTA |
|
– | – | – | ||
Ensino Médio |
Taxa de rendimento por série e turno – [TRST] | TRST | TRST | TRST | – | – | |
Concluintes por turno e sexo – [CTS] | CTS | CTS | – | – | – | ||
Ens. Especial |
Matrícula final e abandono – [MFA] | MFA | – | – | – | – | |
EJA 1º sem |
Taxa de rendimento por segmento e turno – [TRST] | TRST | TRST | TRST | – | – | |
Taxa de rendimento por etapa do 1º, 2º e 3º segmentos – [TRES] | TRES | TRES | TRES | – | – | ||
EJA 2º sem | Taxa de rendimento por segmento e turno – [TRST] | TRST | TRST | TRST | – | – | |
Taxa de rendimento por etapa do 1º, 2º e 3º segmentos – [TRES] | TRES | TRES | TRES | – | – |